公開日:2026.04.08
株式会社アスマークの学術調査チームは、2025年10月14日(火)に開催された文教大学湘南総合研究所シンポジウムに登壇し、講演を行いました。
「マーケティング課題からみる調査事例『売れる』商品の開発秘話」と題し、アスマーク学術調査チーム(富田、平澤)が、ヒット商品が生まれるまでの調査とそのストーリーを、豊富な事例を交えてご紹介しました。
当講演は、マーケティングリサーチを学生に学んでもらうことを目的にしており、産学連携の一環として実現に至りました。
シンポジウム概要
日程 :2025年10月14日(火)
場所 :文教大学湘南総合研究所
シンポジウム名:湘南総合研究所シンポジウム
時間 :90分
登壇 :株式会社アスマーク 学術調査チーム(富田 光樹、平澤 由季)
プログラム構成
● マーケティングリサーチとは?
● 調査からどういうことが分かるのか?
● 「売れる」商品の開発秘話
● 調査会社とは?調査会社で働くにあたって
● 質疑応答



シンポジウム後、本件の企画に携わった情報学部情報社会学科の大橋洸太郎先生にインタビューさせていただきました。
![]() |
大橋 洸太郎 先生
略歴 |
| 研究分野 心理統計学、多変量解析、社会調査、データサイエンス著書 ・日本心理学諸学会連合心理学検定局 心理学検定一問一答問題集[B編] 実務教育出版(2016, pp.274-286) ・村上征勝 監修/金明哲・小木曽智信・中園聡・矢野桂司・赤間亮・阪田真己子・宝珍輝尚・芳沢光雄・渡辺美智子・足立浩平 編 文化情報学事典(2019, pp.662-665) |
|
| Q | 「『売れる』商品の開発秘話というテーマで、学生に何を伝えたかったのでしょうか?」 |
| A | 『売れる』ということは、『消費者の心を掴んだという証左の1つ』ということです。 魅力的な商品が日々、人々の目に入るのは、弛まぬ企業努力の賜物であります。『売れる』商品は、この魅力が消費者のニーズに合致した結果であると捉えると、その結果に至るまでの努力を秘話としてお聞かせ頂くことは、商品開発を考える上で、得難い大変重要な機会であると考えます。今回の『買い手』は消費者でした。消費者が当該の商品についてどのように考え、何を求めているか、その魅力を探る強力なツールとしてマーケティングリサーチが存在することを、実務者が語る実例を以て学生達に伝えたかったのが、今回の企画の意図でした。 |
| Q | 「企業と大学の連携の意義と課題は、どこにあるとお考えですか?」 |
| A | 『大学の学びと就職との懸け橋』としての意義を感じています。 学生の多くは学生生活の後に企業に就職していきます。今回のシンポジウムは、その流れをスムーズにすることに役立つと思います。企業側にとっては、実際の仕事の場がどのようなものであるのかを説明することができます。大学側にとっては、学生たちが将来どのような場で働きたいのかを考える良い機会を与えることができます。マーケティングリサーチに興味をもつ学生と、実際に業務に当たられている企業との業務内容のミスマッチを低減させるという意味で、企業と大学の連携には大きな意義があると思います。これからの課題としては、実際にシンポジウムを受けて、学生が調査会社で働きたいと思った時に、それをどのようにサポートしてあげられるかというところでしょうか。本学のキャリア支援課等との連携も踏まえ、興味を持った学生を働く現場にまで繋ぐ体制についても考えていくことができたらと考えております。 |
| Q | 「アスマークの講演で、最も印象に残った点はどこでしたか?」 |
| A | 実際に調査をしてみないと分からないことがあるということです。 生成AIの隆盛が目覚ましい昨今であり、業務にも大きな影響を及ぼしているのではないかと推察いたします。生成AIは非常に強力なツールでありますが、「既に明らかになっていること」に明るいという特性を鑑みると、「未だ明らかになっていないこと」については、やはり今後もそれを探求していかなければならないと考えています。世に未だ出ていない新商品の魅力の程や、潜在的に隠れている消費者のニーズは、この「未だ明らかになっていないこと」です。 アスマーク様のご講演では、企業側がこう思っていたけれど、実際に調査をしてみると違っていた、という事例も教えて頂きましたね。そういった、実際に調査をしてみないと分からないことがあるという事実に気づくことができる内容であったことが、最も印象に残りました。 |
| Q | 企業のリサーチ知見は、大学の研究・教育にどう活きるとお考えですか? |
| A | 『客観的なデータに基づく対話力の醸成』に活きると考えています。 ニーズを捉え、それを定性的、定量的に分かりやすく表現しながら、データを用いた対話をできる能力は、データサイエンスにおける重要なスキルの1つです。客観的なリサーチに基づく知見は、この対話のベースとなるという意味で、研究を進める上でも、学生の教育をする上でも活用できると思います。 |
| Q | シンポジウムを通じた今後の展望と、読者へのメッセージをお願いします |
| A | 企業と大学の連携の意義と課題の部分でも触れさせて頂きましたが、シンポジウムが学生の今後のキャリアに繋がるような取り組みができれば、企業にとっても, 学生にとってもWin-Winであったということができると思います。そのようにしていきたいというのが、今後の展望です。最後になりましたが、読者の皆様、拙文に目をお通し頂き、ありがとうございました。今回のシンポジウムの取り組み概要が、読者の皆様の何某かの参考となりましたら幸甚です。 |
大橋先生、ありがとうございました!
【関連リンク】湘南総合研究所がマーケティングリサーチの専門家によるシンポジウムを開催しました
【前回の連携企画】京都女子大学でゲスト講演「インサイト産業とデータサイエンス」 イベントレポートはこちら>
学術調査チームが語る~学術調査のいろは~
学術調査には独自の要点や注意点が必要であり、アスマークではそれに対応すべく学術調査チームを立ち上げ、現在では年間約500件の学術調査プロジェクトに取り組んでいます。
この対談では、学術調査チームのメンバーが蓄積した知識と経験に基づき、学術調査における役割や実績、被験者募集からアンケート、当日の運営まで幅広いトピックについてご紹介します。
> 詳しく見る

被験者募集支援・リクルート代行のサービスの詳細はこちら
年間2,000件以上のリクルーティング実績*を持つアスマークが、被験者のリクルートを行ない、大学/調査機関の学術研究を全力支援。*20期実績
アカデミックリサーチの知見に長けた「学術調査チーム」が専任サポートいたします。
東京都内はもちろん、地方での被験者の募集も実績豊富です。
下記に当てはまる方にお薦めのサービスです。
● 研究対象者が集まらない
● 臨床試験の参加者の公募に困っている
● 質問紙調査の回答者が足りない
> 詳しく見る