
2024.12.20
競合との差別化を図る分析「コレポン・回帰分析」の事例と活用法を紹介
近年、消費者の購買行動が目まぐるしく変化しており、それに伴って多くの企業が競争の激化に直面しています。また、商品やサービスの選択肢が増え続ける中で、自社の強みを……
公開日:2025.09.22
製薬業界を取り巻く環境は、技術革新により急速な変化に直面しています。
技術の進化に伴い、デジタルマーケティングやAIを活用したデータ分析の重要性が増しており、個別化医療や新興市場に向けた戦略も多様化し、新製品開発にかかる膨大なコストやジェネリック医薬品の台頭といった課題も山積しています。
このような状況の中で、競合他社と差別化するためのマーケティング戦略の重要性は高まっており、顧客を知るためのマーケティングリサーチも重要性が高まっています。
本コラムでは、医薬品や製薬会社の調査事例を定性・定量調査の視点から厳選してご紹介します。これらの事例の「対象者の定義や手法、テーマ、調査内容など」を参考に、今後の医薬品・製薬業界向けの調査企画のヒントが得られるでしょう。
薬剤師の業務実態と薬剤選択に関する意識調査
| 調査の結果得られたこと | 薬剤師の多くが、薬剤選択において患者のニーズやライフスタイルを考慮しているが、製薬会社からの情報提供やサポートが十分ではないと感じていることが確認された。 また、医療現場における業務負担の増加や最新情報の入手に対する課題も浮き彫りになった。 |
|---|---|
| クライアント | 製薬会社 |
| 調査目的 | 薬剤師が日常業務で直面する課題や薬剤選択の際の考慮事項を把握し、製品開発や情報提供の改善に役立てる |
| 調査手法 | オンラインインタビュー |
| 人数・対象者条件 | 8ss 全国の薬局および病院に勤務する薬剤師 |
| 調査内容 | ・日々の業務における課題と改善点 ・薬剤選択の際に考慮するポイント(効果、副作用、患者のライフスタイルなど) ・製薬会社からの情報提供に対する評価 ・最新の医薬品情報の入手方法とその頻度 ・患者とのコミュニケーションにおける課題と改善策 |
| 対応範囲 | 調査企画、対象者リクルート、インタビューガイド作成、オンラインインタビュー実施、データ収集、分析、レポート作成 |
| 特記事項 | オンラインインタビュー実施に際して、インターネット接続の確認やインタビュー時間の調整を事前に行った。 WEBでのリクルートに加え、機縁法も並行しながら対象者を招集した。 |
癌患者の抗がん剤治療に関する意識調査
| 調査の結果得られたこと | 抗がん剤治療に対する効果実感や副作用に関する不安が強いことが確認された。 また、治療を続けるための支援や情報提供が十分でないと感じている患者が多いことが明らかになった。 |
|---|---|
| クライアント | 製薬会社 |
| 調査目的 | 抗がん剤治療を受けている患者の意識や治療体験を把握し、製品開発や患者支援プログラムの充実に役立てる |
| 調査手法 | 電話インタビュー |
| 人数・対象者条件 | 8ss 全国の癌患者で抗がん剤治療をしている(したことがある) |
| 調査内容 | ・抗がん剤治療に対する効果の実感と副作用に対する不安 ・治療中の生活の質(QOL)への影響 ・医療従事者からのサポートや情報提供に対する評価 ・治療に伴う心理的・経済的負担 ・今後の治療に対する期待や要望 |
| 対応範囲 | 対象者リクルート |
| 特記事項 | 対象者の負担を軽減するため、インタビューは短時間で行い匿名性を確保した。 また、インタビュー内容は個別のニーズに応じて柔軟に対応し、深い理解を得るためのフォローアップ質問を行った。 |
糖尿病患者の治療実態と治療薬に対する意識調査
| 調査の結果得られたこと | 糖尿病患者の多くが、指定された治療薬の効果に対して一定の満足感を持っているが、副作用や治療の持続性に関しては懸念を抱いていることが確認された。 また、日常生活における薬の服用が煩雑に感じられる一方で、自己管理が重要であると認識している患者が多いことが明らかになった。 |
|---|---|
| クライアント | 製薬会社 |
| 調査目的 | 糖尿病患者が指定治療薬に対してどのような意識を持っているかを把握し、治療薬の改善や新製品開発の参考とするためのデータを収集する |
| 調査手法 | オンラインインタビュー |
| 人数・対象者条件 | 20ss 全国の糖尿病患者で、指定の治療薬を現在服用している方 |
| 調査内容 | ・指定治療薬の効果に対する満足度と副作用の有無 ・治療薬の服用方法や頻度に対する意識 ・日常生活における治療の継続意欲と課題 ・自己管理に関する考え方と支援の必要性 ・今後の治療薬に対する期待や改善点 |
| 対応範囲 | 調査企画、対象者リクルート、モデレーター手配、当日受付、データ回収、分析、レポート作成 |
| 特記事項 | 治療薬の確認のため、被験者には事前にお薬手帳や処方箋の提出を依頼。 |
栄養ドリンクの効果検証および使用者意識調査
| 調査の結果得られたこと | 栄養ドリンクを使用した被験者の多くが疲労回復や集中力の向上を実感したが、効果の持続性に関しては個人差が大きいことが判明。 また、長期間の使用に対する依存や健康への影響に懸念を持つ声も一部で見られた。 |
|---|---|
| クライアント | 製薬会社 |
| 調査目的 | 栄養ドリンクの効果と使用者の意識を把握し、製品改良および新製品開発に活用するための基礎データを収集する |
| 調査手法 | 日記調査 |
| 人数・対象者条件 | 30ss 全国の20~50歳の男女で、栄養ドリンクを週に2回以上使用している方。 |
| 調査内容 | ・栄養ドリンク使用時の体調や心理状態の変化 ・使用タイミング、使用量、使用したドリンクの種類 ・効果の実感度とその持続時間 ・栄養ドリンクに対する満足度、及び改善希望点 ・長期使用に対する不安や健康影響に関する意識 |
| 対応範囲 | 調査企画、対象者リクルート、テスト品発送、日記画面作成、データ収集、分析、レポート作成 |
| 特記事項 | 日記調査において、被験者には通常の生活スタイルを変更せず、日常的な使用状況を記録するよう指示。 また数名は日記調査後にフォローアップインタビューを実施し、より深い洞察を得るために詳細なフィードバックを収集した。 |
目薬の使用感およびパッケージ評価調査
| 調査の結果得られたこと | 目薬の使用感に関しては、被験者の多くが清涼感や即効性を高く評価したが、刺激の強さや持続効果に対しては意見が分かれた。 また、パッケージデザインについては、携帯性や開封のしやすさに関する評価が高かった一方で、使用方法や成分表示が見づらいという指摘もあった。 |
|---|---|
| クライアント | 製薬会社 |
| 調査目的 | 目薬の使用感、効果、及びパッケージの使い勝手に対する消費者の意識を把握し、製品改善やマーケティング戦略の参考にするためのデータを収集する |
| 調査手法 | グループインタビュー |
| 人数・対象者条件 | 24ss 首都圏在住の20~49歳の男女。指定の目薬ユーザー |
| 調査内容 | ・目薬使用時の清涼感や刺激に関する評価 ・効果の即効性と持続性についての感想 ・パッケージのデザイン、携帯性、開封のしやすさに対する意見 ・成分表示や使用方法の視認性と理解度 ・今後の製品改良に対する期待や希望 |
| 対応範囲 | 対象者リクルート、会場・モデレーター手配、当日受付、データ回収、分析、レポート作成 |
| 特記事項 | 調査対象者は製品による割付を行い、特定の製品に対する評価を詳細に収集した。アンケートには製品画像を掲載し、条件間違いが起こらないようにするための工夫を施し、事前に使用中の目薬の画像も提出してもらった。 各グループインタビューでは、実際に目薬を使用してもらい、使用直後の感想や使用後の経過に基づいた意見を共有。 |
育毛剤の効果検証および使用者満足度調査
| 調査の結果得られたこと | 育毛剤の使用後、約60%の被験者が髪の毛の強化やボリュームの増加を実感し、使用継続の意向を示した。 一方で、即効性に関しては期待以下との声も一部で見られた。 |
|---|---|
| クライアント | 製薬会社 |
| 調査目的 | 育毛剤の実際の効果と使用者の満足度を測定し、製品改善やマーケティング戦略の策定に役立てる |
| 調査手法 | HUT |
| 人数・対象者条件 | 150ss 全国20~59歳男性。薄毛で悩んでいる方。育毛剤の使用経験が少ないか初めて使用する方。 |
| 調査内容 | ・育毛剤の使用感や香りに対する評価 ・髪の毛の強化・ボリューム増加の実感 ・使用後の頭皮の状態や副作用の有無 ・使用期間中の変化に対する詳細なレポート(月ごとのアンケート) ・今後の使用意向と他の育毛製品との比較 ・事前と事後で頭部の写真を提出 |
| 対応範囲 | 調査企画、対象者リクルート、製品発送、定期的なフォローアップアンケート、データ収集、分析、レポート作成 |
| 特記事項 | HUTのため、被験者に対して製品使用の指示書を配布し、使用期間中に月次でのフォローアップアンケートを実施。 これにより、使用状況や効果の実感を定量的に把握した。 また、プライバシー保護の観点から、個別の結果は匿名で取り扱うよう配慮した。 さらに、調査期間中は通常の生活スタイルを変更せず、いつも通りの生活を続けるよう指示し、育毛剤の効果を正確に評価できるようにした。 |
便秘薬のパッケージ評価調査
| 調査の結果得られたこと | パッケージデザインに対する評価は総じて良好であり、特に若年層と中年層の被験者からはデザインのモダンさと信頼感が高く評価された。 しかし、高齢者層からは文字サイズの小ささや開封のしやすさに対する改善要望が多く寄せられた。 また、パッケージの色彩が便秘薬の効果を強調するかどうかに関しても意見が分かれた。 |
|---|---|
| クライアント | 製薬会社 |
| 調査目的 | 便秘薬のパッケージが消費者に与える印象や使い勝手を評価し、パッケージデザインの改善や最適化を図るためのデータを収集する |
| 調査手法 | CLT+インタビュー |
| 人数・対象者条件 | 110ss 首都圏の20~70歳の女性。便秘薬ユーザー。 |
| 調査内容 | ・パッケージの視認性とデザインの好感度(色彩、フォント、レイアウト) ・パッケージの開封のしやすさや携帯性 ・商品情報の分かりやすさ(成分、用法、注意事項など) ・パッケージが薬効や信頼感をどの程度強調できているか ・年齢層別の評価の違いとそれに基づく改善点 |
| 対応範囲 | 調査企画、市場出現率調査、対象者リクルート、CLT実施、データ回収、ローデータ納品、集計表 |
| 特記事項 | 調査対象者には便秘の症状や頻度に基づいてパッケージの実用性や改善点を具体的に評価してもらった。 また、評価後にフォローアップインタビューを実施し、デザインや機能性に対する具体的な改善提案を収集した。 |
調剤薬局オンラインサービス利用者の意識調査
| 調査の結果得られたこと | 調剤薬局のオンラインサービスに対する利用意向は高く、特に薬のオンライン予約と自宅配送サービスに対する需要が強いことが確認された。 また、オンラインでの薬剤師相談サービスに関しても高い関心が寄せられたが、プライバシーの確保に対する懸念も見受けられた。 |
|---|---|
| クライアント | 製薬会社 |
| 調査目的 | 調剤薬局が提供するオンラインサービスの利用意向と利用者が求める機能を把握し、製品やサービス開発に活かす |
| 調査手法 | WEB調査 |
| 人数・対象者条件 | 1500ss 全国の20歳以上の男女。調剤薬局を過去6ヶ月以内に利用したことがある方。 |
| 調査内容 | ・オンラインサービス利用経験の有無 ・オンラインでの薬の予約、受け取り、相談サービスに対する利用意向 ・オンラインサービス利用に対する期待と不安(プライバシー、信頼性、利便性など) ・オンラインサービス利用後の満足度と改善点 ・オフラインとの併用意向とその理由 |
| 対応範囲 | 調査票作成、アンケート配信、データ回収、分析、レポート作成 |
| 特記事項 | 調査対象者がオンラインサービスを利用する際の具体的なシナリオを提示し、より現実に即した意見を引き出す工夫を行った。 また、年代別・地域別に結果を比較し、ターゲット層ごとのニーズの違いを詳細に分析した。 |
CM効果測定調査
| 調査の結果得られたこと | すべてのCMにおいて認知度と好感度の向上が見られたが、特に製品の効果や信頼性を強調したCMが最も好意的に受け入れられ、視聴後の購買意欲が大幅に向上したことが確認された。 |
|---|---|
| クライアント | 製薬会社 |
| 調査目的 | 新製品のCMがターゲット層にどのように受け入れられているかを測定し、今後の広告戦略や製品訴求に活かすこと |
| 調査手法 | WEB調査 |
| 人数・対象者条件 | 1800ss 全国の30~59歳女性。 |
| 調査内容 | ・3本のCMをローテーションで視聴し、それぞれのCMに対する好感度、記憶度、購買意欲の評価 ・各CMで伝えられたメッセージの理解度 ・競合製品と比較した際の印象やイメージの変化についてのアンケート ・CMを視聴したことによる製品に対する信頼度や購買意向の変化 |
| 対応範囲 | 調査企画、調査票・画面作成、アンケート配信、データ回収、集計表・レポート作成 |
| 特記事項 | 対象者には3本のCMを順番に視聴してもらい、視聴が終了するまでアンケート回答に進めないようにシステムを設定した。 また、各CMのローテーション順はランダム化し、偏りを防ぐ工夫を行った。 |
ダイエットに関する効果検証調査
| 調査の結果得られたこと | 被験者の約70%が試験製品を使用後に体重減少を実感し、その効果に満足していることが確認された。 また、血液検査の結果、特定の健康指標においても改善が見られた。 |
|---|---|
| クライアント | 製薬会社 |
| 調査目的 | 新しいダイエット補助製品の効果を科学的に検証し、製品開発およびマーケティング戦略に活かすこと |
| 調査手法 | CLT |
| 人数・対象者条件 | 30ss 首都圏の20~49歳男女。BMIが25以上の方。ダイエットに興味を持ち、製品を試す意思がある方。 |
| 調査内容 | ・製品使用前後の体重 ・体脂肪率の計測 ・血液検査による健康指標の評価(血糖値、コレステロール値等) ・製品使用に対する満足度アンケート ・ダイエットに対する意識やモチベーションの変化についての簡単なインタビュー |
| 対応範囲 | 対象者リクルート |
| 特記事項 | 計測があるため、対象者には試験当日指定の服装に着替えていただく。 また、試験前日から来院時までの絶食時間が必要であるため、事前に詳細な指示を提供。血液検査を含むため、対象者の健康状態に配慮した対応が求められた。 |
難病・希少疾患患者の調査リクルートのサービスの詳細はこちら
実験・試験の被験者募集支援を得意とするアスマークが、難病・希少疾患の患者会やインフルエンサーと連携した新たなリクルートサービス!多彩なリクルート手法で難病・希少疾患患者にアプローチ可能です。
> 詳しく見る
障がい者モニターの調査リクルートのサービスの詳細はこちら
実験・試験の被験者募集支援を得意とするアスマークが、障がい者モニターとリアルなコミュニケーションがとれるパートナーと連携したリクルートサービス!多彩なリクルート手法で障がい者にアプローチ可能です。
> 詳しく見る
製薬業界は、今後も技術革新と市場環境の変化が起こっていくと考えられます。
個別化医療の進展や新興市場への参入など、新しい可能性が広がる一方で、開発コストやジェネリック医薬品との競争といった課題も避けて通れません。
こうした状況の中で重要となるのは、顧客や医療従事者、患者の声を的確に捉え、事実に基づいた意思決定を行うことになります。
本コラムでご紹介した調査事例は、対象者や調査手法などにおいて事例として紹介してきました。これらは単なる事例に留まらず、今後の医薬品・製薬業界向けの調査設計に役立つヒントになります。製薬業界の変化へ柔軟に対応し、競合との差別化を実現するためにも、定性・定量の両面からマーケティングリサーチを積極的に活用していくことがおすすめです。
このコラムが、皆様の医薬品・製薬業界向けのリサーチに対する理解を深め、より良い製品やサービスの開発につながる一助となれば幸いです。
当社では『医薬品・製薬業界向けの調査』についてのお困りごとについて、ご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
難病・希少疾患患者への調査事例集
難病・希少疾患の患者に対して調査を行う場合、定量調査であれば回答数が大切になってくるため、多くの患者さんの協力を得ていくことが重要です。
アスマークでは、当社が抱えるパネルからだけではなく、患者会との連携や疾患のインフルエンサーと連携したリクルートを可能としているため、難病・希少疾患の患者さんのリクルートについても実績がございます。
本紙では、当社で実施可能な「難病・希少疾患の患者に対する調査」の事例をまとめてご覧頂けます。
下記に当てはまる方にお薦めの資料です。
● メディカルリサーチを担当している
● 難病・希少疾患患者への調査方法が知りたい
● 患者の声を生かしたマーケットイン開発がしたい
> 詳しく見る
【専門家解説コラム】「薬を飲み忘れない」に隠された真実。データでは見えない難病患者インサイトの見つけ方
難病や稀少疾患領域におけるリサーチは、マス向けの商材を対象としたリサーチや、患者数の多い疾患のリサーチとは、本質的なアプローチが異なります。患者数が限られているため、定量調査のみでは課題の本質を捉えきれないことが多く、定性調査の役割が非常に重要になってきます。
そこで本コラムでは、データでは見えない難病疾患インサイトの見つけ方について、定量調査の限界と定性調査の役割や患者さんとの『信頼関係構築』の重要性などを通して解説します。
> 詳しく見る
難病・希少患者の3名へグルイン調査! 「医療の社会的認知における、実態とバイオ製剤の認知向上」
昨今、「患者中心の医療」という言葉が各所で聞かれるようになってきており、研究開発やマーケティングにおいて患者さんの声を取り入れる動きが増えてきています。
そこで今回はバイオ製剤を実際に使用している3人の難病患者さん(強皮症・乾癬・多発性硬化症&潰瘍性大腸炎を抱える方々)に「最新の医療を受けていて感じること」についてインタビューを行いました。バイオ製剤の使用に至るまでのプロセス、使用して感じたこと、通院や医療費の負担など、患者さんの声を幅広く伺っております。
下記に当てはまる方にお薦めの動画です。
・バイオ製剤の利用者の声が聞きたい
・通院や医療費の負担の実態を知りたい
・患者さんの声を研究開発やマーケティングに活かしたい
> 詳しく見る

2024.12.20
近年、消費者の購買行動が目まぐるしく変化しており、それに伴って多くの企業が競争の激化に直面しています。また、商品やサービスの選択肢が増え続ける中で、自社の強みを……

2025.09.22
「このお店、なんだかいい感じだね」「新しく出たあのクルマ、かっこいい!」 日常会話で何気なく使っているこれらの言葉。実は、顧客の心を掴み、購買行動を後押し……

2025.06.26
現代社会において、ユーザーから支持される製品やサービスを生み出すには、ユーザーの本質的なニーズや行動を正しく理解し、それをデザインに反映させることが大切です。し……

2023.04.04
顧客満足度調査(以下CS調査)は、その目的によって、あるいはBtoCかBtoBか、業種、職種等の対象によっても質問内容が異なります。ここでは「飲食店」利用者に対……